座標 | 種別 | 詳細 |
---|---|---|
X03Y16 | アイテム | ぬりぬり |
X07Y12 | アイテム | ぬりぬり |
X07Y10 | アイテム | マジックソウル |
X13Y10 | アイテム | 猫の手 |
X06Y01 | ボス | 「アークマスター」と戦闘 |
座標 | 種別 | 詳細 |
---|---|---|
X16Y12 | アイテム | ぬりぬり |
X03Y06 | アイテム | ぬりぬり |
X01Y15 | アイテム | マジックソウル |
X02Y01 | ボス |
「ミリー」と戦闘 戦闘後、ミリーが加入 |
座標 | 種別 | 詳細 |
---|---|---|
X03Y04 | アイテム | ぬりぬり2 |
X07Y07 | アイテム | ぬりぬり |
X02Y16 | アイテム | ぬりぬり |
X11Y16 | アイテム | マジックソウル |
X06Y01 | ボス |
「リスティ + シラヌイ * 2」と戦闘 戦闘後、リスティが加入 |
座標 | 種別 | 詳細 |
---|---|---|
X05Y02 | アイテム | ぬりぬり |
X15Y06 | アイテム | ぬりぬり |
X14Y11 | アイテム | ぬりぬり |
X14Y13 | アイテム | ぬりぬり |
X04Y12 | アイテム | ぬりぬり |
X03Y05 | アイテム | ぬりぬり |
X08Y02 | アイテム | ぬりぬり2 |
X15Y09 | アイテム | 猫の手 |
X03Y06 | アイテム | マジックソウル |
X02Y01 | ボス |
・1戦目「ライカ + 魔獣 * 2」 戦闘後、ライカが加入 ・2戦目「エルダール」 攻撃魔法が強力だが、回復行動も多いので立て直しの余裕はある |
座標 | 種別 | 詳細 |
---|---|---|
X06Y09 | アイテム | 猫の手 |
X09Y07 | アイテム | ぬりぬり2 |
X14Y06 | アイテム | ぬりぬり2 |
X13Y03 | アイテム | クライバーソード |
X04Y01 | ボス | 「カティ + バーサーカー * 2」と戦闘 |
座標 | 種別 | 詳細 |
---|---|---|
X01Y08 | アイテム | マジックソウル2 |
X09Y16 | アイテム | ぬりぬり3 |
X01Y02 | ボス | 「レネ」と戦闘 |
座標 | 種別 | 詳細 |
---|---|---|
X06Y06 | アイテム | ぬりぬり3 |
X04Y13 | アイテム | ぬりぬり2 |
X04Y16 | アイテム | ぬりぬり2 |
X10Y07 | アイテム | ぬりぬり2 |
X10Y03 | アイテム | ぬりぬり2 |
X07Y14 | アイテム | 猫の手 |
X15Y12 | アイテム | マジックソウル2 |
X04Y01 | ボス |
「ラデノア」と戦闘 戦闘後、パナヴィが加入 |
座標 | 種別 | 詳細 |
---|---|---|
X08Y13 | アイテム | ぬりぬり3 |
X10Y12 | アイテム | マジックソウル2 |
X02Y07 | アイテム | ぬりぬり2 |
X15Y07 | トラップ | 見えない壁による一方通行で南へ戻れない |
ボス |
・1戦目「スアック」 ・2戦目「ソル + ゴールドナイト * 2」 ソルの全体攻撃が非常に強力 |