魔法について
シオンとフィシスが使える魔法はそれぞれ一つだけで消費MPも固定です。
| 名前 |
消費MP |
魔法 |
| シオン |
30 |
全ての敵に通常攻撃相当のダメージを与えます |
| フィシス |
10 |
二人のHPを回復します。回復量は最大HPの約8割程度です。 |
経験値テーブル
| LEVEL |
EXP |
| 1 | 0 |
| 2 | 100 |
| 3 | 200 |
| 4 | 300 |
| 5 | 400 |
| 6 | 500 |
| 7 | 600 |
| 8 | 700 |
| 9 | 800 |
| 10 | 900 |
| LEVEL |
EXP |
| 11 | 1,000 |
| 12 | 1,100 |
| 13 | 1,200 |
| 14 | 1,300 |
| 15 | 1,400 |
| 16 | 1,500 |
| 17 | 1,600 |
| 18 | 1,700 |
| 19 | 1,800 |
| 20 | 1,900 |
| LEVEL |
EXP |
| 21 | 2,000 |
| 22 | 3,000 |
| 23 | 4,000 |
| 24 | 5,000 |
| 25 | 6,000 |
| 26 | 7,000 |
| 27 | 8,000 |
| 28 | 9,000 |
| 29 | 10,000 |
| 30 | 12,000 |
| LEVEL |
EXP |
| 31 | 14,000 |
| 32 | 16,000 |
| 33 | 18,000 |
| 34 | 20,000 |
| 35 | 25,000 |
| 36 | 30,000 |
| 37 | 35,000 |
| 38 | 40,000 |
| 39 | 45,000 |
| 40 | 50,000 |
| LEVEL |
EXP |
| 41 | 55,000 |
| 42 | 60,000 |
| 43 | 65,000 |
| 44 | 70,000 |
| 45 | 75,000 |
| 46 | 80,000 |
| 47 | 85,000 |
| 48 | 90,000 |
| 49 | 95,000 |
| 50 | 100,000 |
レベル50になっても経験値は増えますが、99,999 でカンストします。