| とくいわざの名前 | 習得LV | 消費MP | 説明 |
|---|---|---|---|
| ヒール | 7 | 3 | 味方一体:HPを 30 回復 |
| ハイヒール | 14 | 6 | 味方一体:HPを 80 回復 |
| ダイヒール | 20 | 10 | 味方一体:HPを 255 回復 |
| リライブ | 22 | 25 | 味方一体:復活 |
| アンチマジック | 9 | 5 | 敵一体:魔法封じ |
| パワーシールド | 10 | 6 | 味方一体:無属性バリア |
| ハイパーシールド | 21 | 12 | 味方一体:無属性バリア+ |
| リターン | 8 | 8 | ダンジョンから脱出 |
| サモンドラゴンR | 1 | 4 | 敵一体:無属性ダメージ、アマゾンへの攻撃を一回防ぐ |
| サモンドラゴンK | 10 | 6 | 敵一体:暑さ属性ダメージ、アマゾンへの攻撃を一回防ぐ |
| サモンドラゴンF | 16 | 10 | 敵全体:暑さ属性ダメージ+、アマゾンへの攻撃を一回防ぐ |
| サモンドラゴンG | 11 | 6 | 敵一体:寒さ属性ダメージ、アマゾンへの攻撃を一回防ぐ |
| サモンドラゴンD | 18 | 8 | 敵一体:無属性ダメージ+、アマゾンへの攻撃を一回防ぐ |
| サモンドラゴンI | 19 | 10 | 敵全体:寒さ属性ダメージ+、アマゾンへの攻撃を一回防ぐ |
| 名前 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 早さ | 防魔 | 防毒 | 防熱 | 防寒 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチールメイス | + 2 | + 8 |
STORY 1・伯爵の館
STORY 4・ナイトの町
|
||||||
| ミスリルメイス | + 4 | + 16 |
STORY 4・ナイトの町, ホープの町
STORY 6・タンキリエの町, エイヴ船長の港, ガルテラ号
|
||||||
| スターメイス | + 5 | + 24 |
STORY 6・アトランチスの町
STORY 7・タンキリエ城
|
| 名前 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 早さ | 防魔 | 防毒 | 防熱 | 防寒 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマゾンアーマー | + 2 | + 125 | + 2 | + 50 | + 50 |
STORY 1・ナイトの町
STORY 4・ナイトの町
|
|||
| スターアーマー | + 4 | + 150 | + 2 | + 70 | + 70 |
STORY 4・エイヴ船長の港, ガルテラ号
STORY 6・タンキリエの町, ホープの町
|
|||
| スターラスター | + 6 | + 175 | + 2 | + 90 | + 100 |
STORY 6・氷の洞窟, アトランチスの町
STORY 7・タンキリエ城
|