| とくいわざの名前 | 習得LV | 消費MP | 説明 |
|---|---|---|---|
| ハイヒール | 1 | 6 | 味方一体:HPを 80 回復 |
| ダイヒール | 17 | 10 | 味方一体:HPを 255 回復 |
| ミナヒール | 25 | 14 | 味方全体:HPを 255 回復 |
| リライブ | 19 | 25 | 味方一体:戦闘不能回復 |
| キュア | 6 | 5 | 味方一体:毒・マヒ回復 |
| ショック | 11 | 5 | 味方一体:幻惑・ストップ回復 |
| アンチマジック | 12 | 5 | 敵一体:魔法封じ |
| ホット | 13 | 8 | 味方全体:耐寒バリア |
| ハイホット | 20 | 15 | 味方全体:耐寒バリア+ |
| クール | 10 | 8 | 味方全体:耐暑バリア |
| ハイクール | 22 | 15 | 味方全体:耐暑バリア+ |
| パワーシールド | 9 | 6 | 味方一体:物理バリア |
| ハイパーシールド | 21 | 12 | 味方一体:物理バリア+ |
| イリュージョン | 3 | 4 | 敵一体:早さ低下 |
| ストップ | 4 | 6 | 敵一体:ストップ |
| リターン | 8 | 8 | ダンジョンから脱出 |
| テレポーテーション | 5 | 8 | 最後に再開の歌を聞いた場所へ戻る。地上でのみ有効 |
| 名前 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 早さ | 防魔 | 防毒 | 防熱 | 防寒 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルブンダガー | + 1 | + 8 |
STORY 2・リオの村
STORY 3・エルフの里
|
||||||
| かぜのナイフ | + 3 | + 8 |
STORY 5・タンキリエの町
|
||||||
| ウィズダガー | + 5 | + 16 |
STORY 5・ホープの町
STORY 7・タンキリエ城
|
| 名前 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 早さ | 防魔 | 防毒 | 防熱 | 防寒 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くらやみマント | + 1 | + 1 | + 110 | + 3 | + 40 | + 40 |
STORY 2・ナイトの町
STORY 3・エルフの里
|
||
| マージのマント | + 2 | + 2 | + 176 | + 3 | + 70 | + 70 |
STORY 3・西の村
STORY 5・タンキリエの町
|
||
| ウィズマント | + 4 | + 3 | + 195 | + 3 | + 110 | + 110 |
STORY 5・エイヴ船長の港, ガルテラ号, ホープの町
STORY 7・タンキリエ城
|