| とくいわざの名前 | 習得LV | 消費MP | 説明 |
|---|---|---|---|
| じゅうもんじぎり | 10 | 6 | 敵一体:無属性ダメージ |
| えんげつギリ | 10 | 9 | 敵全体:無属性ダメージ |
| ふぶきのたち | 10 | 6 | 敵一体:寒さ属性ダメージ |
| ほのおのまい | 13 | 6 | 敵一体:暑さ属性ダメージ |
| ぶんしんさっぽう | 16 | 16 | 敵一体:無属性ダメージ+ |
| ゆきやまおろし | 17 | 10 | 敵一体:寒さ属性ダメージ+ |
| しゃくねつギリ | 19 | 10 | 敵一体:暑さ属性ダメージ+ |
| いなずまがえし | 21 | 12 | 敵一体:無属性ダメージ+ |
| 名前 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 早さ | 防魔 | 防毒 | 防熱 | 防寒 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーグンかたな | + 1 | + 8 |
STORY 3・エルフの里
|
||||||
| ようとうムラサメ | + 3 | + 8 |
STORY 3・湖畔の城
STORY 5・タンキリエの町, エイヴ船長の港, ガルテラ号
|
||||||
| めいとうマサムネ | + 5 | + 16 |
STORY 5・竜巻砂漠
STORY 7・タンキリエ城
|
| 名前 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 早さ | 防魔 | 防毒 | 防熱 | 防寒 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーグンよろい | + 1 | + 1 | + 118 | + 1 | + 40 | + 40 |
STORY 3・西の村
STORY 5・タンキリエの町
|
||
| ハニワのよろい | + 2 | + 2 | + 140 | + 1 | + 65 | + 60 |
STORY 5・エイヴ船長の港, ガルテラ号
|
||
| なないろのよろい | + 4 | + 3 | + 160 | + 1 | + 90 | + 80 |
STORY 5・ホープの町
STORY 7・タンキリエ城
|