| とくいわざの名前 | 習得LV | 消費MP | 説明 |
|---|---|---|---|
| れつだんのつぼ | 1 | 2 | 敵一体:無属性ダメージ |
| かなしばりのつぼ | 3 | 5 | 敵一体:停止状態 |
| げんむのつぼ | 4 | 3 | 敵一体:攻撃力低下 |
| ひゃくれつのつぼ | 5 | 4 | 敵全体:無属性ダメージ |
| モリモリのつぼ | 6 | 6 | 味方一体:攻撃力上昇 |
| きよめのつぼ | 6 | 5 | 味方一体:状態異常(毒・マヒ)回復 |
| せんれつのつぼ | 18 | 10 | 敵全体:無属性ダメージ+ |
| めざめのつぼ | 19 | 4 | 味方一体:状態異常(幻惑・ストップ)回復 |
| ばくさつのつぼ | 20 | 8 | 敵一体:確率で一撃必殺 |
| ひっさつのつぼ | 21 | 10 | 敵一体:無属性ダメージ+ |
| ムキムキのつぼ | 22 | 12 | 味方一体:攻撃力上昇+ |
| 名前 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 早さ | 防魔 | 防毒 | 防熱 | 防寒 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オニロスかなぼう | + 1 | + 8 |
STORY 2・リオの村
|
||||||
| いかづちハンマー | + 3 | + 16 |
STORY 2・リオの村
STORY 6・タンキリエの町, ホープの町
|
||||||
| ヘパイトスのつち | + 5 | + 24 |
STORY 6・アトランチスの町
STORY 7・タンキリエ城
|
| 名前 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 早さ | 防魔 | 防毒 | 防熱 | 防寒 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドワーフかたびら | + 3 | + 185 | + 4 | + 50 | + 50 |
STORY 2・ナイトの町
STORY 6・タンキリエの町
|
|||
| ティンカーメール | + 5 | + 215 | + 4 | + 80 | + 80 |
STORY 6・エイヴ船長の港, ガルテラ号, アトランチスの町
|
|||
| トールのかたびら | + 8 | + 225 | + 4 | + 120 | + 120 |
STORY 6・アトランチス神殿
STORY 7・タンキリエ城
|